<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas para simular daltonismo y ceguera al color</title>
	<atom:link href="http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/</link>
	<description>Ariel Guersenzvaig escribe sobre todo y algunas otras cosas</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:47:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
		<item>
		<title>Escrito por Sobre gustos, colores</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-3674</link>
		<dc:creator>Sobre gustos, colores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-3674</guid>
		<description>[...] los dalt&#243;nicos el espectro visible. Otros nos hablan de herramientas para comprobar c&#243;mo ven ellos nuestras p&#225;ginas. Tambi&#233;n podemos averiguar c&#243;mo dise&#241;ar sitios accesibles para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los dalt&oacute;nicos el espectro visible. Otros nos hablan de herramientas para comprobar c&oacute;mo ven ellos nuestras p&aacute;ginas. Tambi&eacute;n podemos averiguar c&oacute;mo dise&ntilde;ar sitios accesibles para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Escrito por Brisviane Martinez Reyes</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-981</link>
		<dc:creator>Brisviane Martinez Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 06:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-981</guid>
		<description>Me parece original y eficaz soy estudiante de la La Licenciatura de Optometria en La Facultad de estudios Superiores Iztacala UNAM
y esta es una de las pruebas que realizamos en la parte del interrogatorio exactamente para detectar si hay alguna alteracion en la percepcion al color, algunas veces se les manda un tinte adicional a su Rx. Te felicito por esta pequeña prueba es muy interesante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece original y eficaz soy estudiante de la La Licenciatura de Optometria en La Facultad de estudios Superiores Iztacala UNAM<br />
y esta es una de las pruebas que realizamos en la parte del interrogatorio exactamente para detectar si hay alguna alteracion en la percepcion al color, algunas veces se les manda un tinte adicional a su Rx. Te felicito por esta pequeña prueba es muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
