<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramientas para simular daltonismo y ceguera al color</title>
	<atom:link href="http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/</link>
	<description>Ariel Guersenzvaig escribe sobre todo y algunas otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: CARLOS</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-8464</link>
		<dc:creator><![CDATA[CARLOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 20:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-8464</guid>
		<description><![CDATA[HOLA.
ME LLAMO CARLOS Y TENFO UN PROBLEMA DE DALTONISMO. QUISIERA SABER MAS SOBRE COMO PODRIA MEJORAR MI VISION, PODRIAN FACILITARME ALGUNA PAGINA O INFORMACION PARA ELLO.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOLA.<br />
ME LLAMO CARLOS Y TENFO UN PROBLEMA DE DALTONISMO. QUISIERA SABER MAS SOBRE COMO PODRIA MEJORAR MI VISION, PODRIAN FACILITARME ALGUNA PAGINA O INFORMACION PARA ELLO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M. Angeles Martin</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-7868</link>
		<dc:creator><![CDATA[M. Angeles Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 09:52:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-7868</guid>
		<description><![CDATA[Mi hijo es ciego para los colores, ¿No hay nada que se pueda poner para poder verlos, tiene 14 años, y tenemos problemas con las imagenes en los libros de texto, hay muchas ilustraciones que no ve bien, no habrá ningún filtro o algo para poder ayudarle. ¿Hay alguna asociación de este tipo?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hijo es ciego para los colores, ¿No hay nada que se pueda poner para poder verlos, tiene 14 años, y tenemos problemas con las imagenes en los libros de texto, hay muchas ilustraciones que no ve bien, no habrá ningún filtro o algo para poder ayudarle. ¿Hay alguna asociación de este tipo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-7413</link>
		<dc:creator><![CDATA[Pau]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-7413</guid>
		<description><![CDATA[mi primo es daltonico, i siempre me pregunte qe es lo qe veia cuando le deciamos los colores en un semaforo...
Pobresito...imagine qe lograba ver algo mas qe eso... qe sera de la vida de un daltonica adulto?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi primo es daltonico, i siempre me pregunte qe es lo qe veia cuando le deciamos los colores en un semaforo&#8230;<br />
Pobresito&#8230;imagine qe lograba ver algo mas qe eso&#8230; qe sera de la vida de un daltonica adulto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre gustos, colores</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-3674</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sobre gustos, colores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 13:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-3674</guid>
		<description><![CDATA[[...] los dalt&#243;nicos el espectro visible. Otros nos hablan de herramientas para comprobar c&#243;mo ven ellos nuestras p&#225;ginas. Tambi&#233;n podemos averiguar c&#243;mo dise&#241;ar sitios accesibles para [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los dalt&oacute;nicos el espectro visible. Otros nos hablan de herramientas para comprobar c&oacute;mo ven ellos nuestras p&aacute;ginas. Tambi&eacute;n podemos averiguar c&oacute;mo dise&ntilde;ar sitios accesibles para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brisviane Martinez Reyes</title>
		<link>http://interacciones.org/2005/12/23/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-981</link>
		<dc:creator><![CDATA[Brisviane Martinez Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 06:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/2005/12/25/herramientas-para-simular-daltonismo-y-ceguera-al-color/#comment-981</guid>
		<description><![CDATA[Me parece original y eficaz soy estudiante de la La Licenciatura de Optometria en La Facultad de estudios Superiores Iztacala UNAM
y esta es una de las pruebas que realizamos en la parte del interrogatorio exactamente para detectar si hay alguna alteracion en la percepcion al color, algunas veces se les manda un tinte adicional a su Rx. Te felicito por esta pequeña prueba es muy interesante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece original y eficaz soy estudiante de la La Licenciatura de Optometria en La Facultad de estudios Superiores Iztacala UNAM<br />
y esta es una de las pruebas que realizamos en la parte del interrogatorio exactamente para detectar si hay alguna alteracion en la percepcion al color, algunas veces se les manda un tinte adicional a su Rx. Te felicito por esta pequeña prueba es muy interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

