<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseño de servicios</title>
	<atom:link href="http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/</link>
	<description>Ariel Guersenzvaig escribe sobre todo y algunas otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: johanna</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-9969</link>
		<dc:creator><![CDATA[johanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-9969</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de servicios puede ser tanto tangible como intangible. Puede involucrar artefactos y otras cosas incluyendo comunicación, ambientes y conductas. Cualquier forma que adopte debe ser consistente, fácil de usar y ser aplicado estratégicamente.
Sólo recientemente los gerentes involucrados en el sector de servicios se han dado cuenta que un esfuerzo consiente por aplicar técnicas de diseño a los servicios puede resultar en un incremento en la satisfacción de clientes, mayor control sobre sus ofertas y mayores ganancias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño de servicios puede ser tanto tangible como intangible. Puede involucrar artefactos y otras cosas incluyendo comunicación, ambientes y conductas. Cualquier forma que adopte debe ser consistente, fácil de usar y ser aplicado estratégicamente.<br />
Sólo recientemente los gerentes involucrados en el sector de servicios se han dado cuenta que un esfuerzo consiente por aplicar técnicas de diseño a los servicios puede resultar en un incremento en la satisfacción de clientes, mayor control sobre sus ofertas y mayores ganancias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Fuentes Muñoz</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-9425</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Fuentes Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-9425</guid>
		<description><![CDATA[Excelente acotacion...estoy enfocado hacia la misma area...Exito]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente acotacion&#8230;estoy enfocado hacia la misma area&#8230;Exito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorena</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-9417</link>
		<dc:creator><![CDATA[lorena]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-9417</guid>
		<description><![CDATA[que tal pero deve ser mas comentario]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tal pero deve ser mas comentario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Guersenzvaig</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-9282</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ariel Guersenzvaig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-9282</guid>
		<description><![CDATA[Gracias Charlotte!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Charlotte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlotte</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-9281</link>
		<dc:creator><![CDATA[Charlotte]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-9281</guid>
		<description><![CDATA[Seguro que te interesaria bastante leer esto (sobre todo la publicacion del ministerio de la economia holandes) http://designforservice.wordpress.com/2010/01/20/innovation-is-served/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que te interesaria bastante leer esto (sobre todo la publicacion del ministerio de la economia holandes) <a href="http://designforservice.wordpress.com/2010/01/20/innovation-is-served/" rel="nofollow">http://designforservice.wordpress.com/2010/01/20/innovation-is-served/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nery zapana</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-7800</link>
		<dc:creator><![CDATA[nery zapana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-7800</guid>
		<description><![CDATA[El Diseño, es un la inspiraciòn para realizar una creaciòn de un bien o un servicio, para satisfacer una necesidad , esta necesidad sera satisfecha en la medida de que el diseño cubra las expectativas de la persona y/o cliente que hara uso de el.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Diseño, es un la inspiraciòn para realizar una creaciòn de un bien o un servicio, para satisfacer una necesidad , esta necesidad sera satisfecha en la medida de que el diseño cubra las expectativas de la persona y/o cliente que hara uso de el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristián Frenkel</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/02/22/diseno-de-servicios/#comment-6958</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cristián Frenkel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=587#comment-6958</guid>
		<description><![CDATA[En el fondo, yo creo que hay que diseñar la experiencia. Sea un producto, sea un servicio, nada sacamos con diseñar desde la cabeza. Cuando diseñamos, hay alguien que va a interactuar con nuestro diseño, y no somos todos iguales. Por lo tanto, cuando diseño, me gusta pensar quienes son las personas que estarán en contacto con mi trabajo, y que experiencia puedo generarles, que les haga sentido con su estilo de vida.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el fondo, yo creo que hay que diseñar la experiencia. Sea un producto, sea un servicio, nada sacamos con diseñar desde la cabeza. Cuando diseñamos, hay alguien que va a interactuar con nuestro diseño, y no somos todos iguales. Por lo tanto, cuando diseño, me gusta pensar quienes son las personas que estarán en contacto con mi trabajo, y que experiencia puedo generarles, que les haga sentido con su estilo de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

