<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Indicadores económicos del diseño</title>
	<atom:link href="http://interacciones.org/2008/04/15/indicadores-economicos-del-diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interacciones.org/2008/04/15/indicadores-economicos-del-diseno/</link>
	<description>Ariel Guersenzvaig escribe sobre todo y algunas otras cosas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Ariel Guersenzvaig</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/04/15/indicadores-economicos-del-diseno/#comment-7052</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ariel Guersenzvaig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=618#comment-7052</guid>
		<description><![CDATA[¡Sin duda!
Específicamente estaremos en la división M (actividades profesionales, científicas y técnicas), grupo 74.1 (actividades de diseño especializado).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Sin duda!<br />
Específicamente estaremos en la división M (actividades profesionales, científicas y técnicas), grupo 74.1 (actividades de diseño especializado).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/04/15/indicadores-economicos-del-diseno/#comment-7051</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francisco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=618#comment-7051</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia para nuestro ámbito.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena noticia para nuestro ámbito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tentándole :: En 2009 tendremos un código CNAE para el diseño especializado :: April :: 2008</title>
		<link>http://interacciones.org/2008/04/15/indicadores-economicos-del-diseno/#comment-7050</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tentándole :: En 2009 tendremos un código CNAE para el diseño especializado :: April :: 2008]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interacciones.wordpress.com/?p=618#comment-7050</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ariel Guersenzvaig me entero de que el año que viene tendremos un código CNAE específico para incluir las [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ariel Guersenzvaig me entero de que el año que viene tendremos un código CNAE específico para incluir las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

